发布时间:2021-01-02 18:23
香港vps云服务器三区A型配置:1核2g5m带宽、回程路由、以及性能测试
vps云服务器测试ip:45.153.171.30
vps云服务器带宽速度测试结果:
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 5.04 ↓ 18.35 81.13
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 5.28 ↓ 18.85 54.38
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 5.41 ↓ 18.33 38.02
27594 电信|广东广州5G ↑ 5.14 ↓ 17.78 26.14
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 5.31 ↓ 18.98 96.56
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 5.20 ↓ 17.55 34.35
23844 电信|湖北武汉 ↑ 5.11 ↓ 18.88 88.47
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 5.23 ↓ 18.01 24.94
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 5.44 ↓ 18.08 23.46
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 5.19 ↓ 17.59 63.85
24447 联通|上海5G ↑ 5.30 ↓ 17.79 33.93
5145 联通|北京 ↑ 5.06 ↓ 17.16 40.39
2461 联通|四川成都 ↑ 5.19 ↓ 16.91 40.43
27154 联通|天津5G ↑ 5.18 ↓ 17.16 41.17
26180 联通|山东济南5G ↑ 5.05 ↓ 16.42 40.78
13704 联通|江苏南京 ↑ 5.08 ↓ 18.19 27.44
5485 联通|湖北武汉 ↑ 5.05 ↓ 18.49 27.31
4870 联通|湖南长沙 ↑ 5.07 ↓ 18.25 14.71
4863 联通|陕西西安 ↑ 5.10 ↓ 17.85 34.78
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 5.24 ↓ 18.48 48.65
25858 移动|北京 ↑ 5.38 ↓ 17.26 39.13
17184 移动|天津5G ↑ 5.19 ↓ 17.03 54.84
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 5.20 ↓ 18.32 85.25
16171 移动|福建福州 ↑ 5.15 ↓ 17.65 43.87
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 5.23 ↓ 18.08 27.97
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 10 分 23 秒
当前时间: 2021-01-01 07:44:55
vps云服务器路由测试:
目标:北京电信[219.141.136.10] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115] 回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.199.132] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海联通[211.95.72.1] 回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50] 回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100] 回程线路:联通169
目标:广州联通[211.95.193.97] 回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69] 回程线路:移动CMI
vps云服务器性能测试(未挂载磁盘):
Processor : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2493.946 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.8 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 18.0 GiB
我们很高兴能为您服务
您可以通过工单等方式联系我们~