发布时间:2021-01-02 18:48
香港vps云服务器配置:4核4g上行20m带宽、回程路由、以及性能测试
香港vps云服务器测试ip:因客户正在使用所以暂时不公布!
香港vps云服务器带宽速度测试:
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 19.22 ↓ 26.12 29.57
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 19.21 ↓ 15.28 53.84
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 19.48 ↓ 27.19 35.71
27594 电信|广东广州5G ↑ 18.41 ↓ 26.84 25.90
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 20.84 ↓ 27.46 94.56
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 19.23 ↓ 27.41 32.91
23844 电信|湖北武汉 ↑ 18.77 ↓ 27.16 25.25
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 19.93 ↓ 25.89 23.60
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 19.94 ↓ 27.27 31.79
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 19.99 ↓ 27.82 61.14
24447 联通|上海5G ↑ 19.76 ↓ 26.67 34.51
5145 联通|北京 ↑ 19.31 ↓ 27.10 40.66
2461 联通|四川成都 ↑ 19.88 ↓ 25.50 40.66
27154 联通|天津5G ↑ 19.61 ↓ 24.97 36.89
26180 联通|山东济南5G ↑ 19.80 ↓ 27.15 45.05
13704 联通|江苏南京 ↑ 20.22 ↓ 27.67 35.62
5485 联通|湖北武汉 ↑ 19.32 ↓ 28.03 20.98
4870 联通|湖南长沙 ↑ 19.70 ↓ 26.11 19.38
4863 联通|陕西西安 ↑ 18.94 ↓ 28.38 33.96
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 20.16 ↓ 27.49 48.92
25858 移动|北京 ↑ 19.65 ↓ 28.80 44.49
17184 移动|天津5G ↑ 20.37 ↓ 28.81 61.56
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 20.43 ↓ 28.51 98.42
16171 移动|福建福州 ↑ 19.42 ↓ 28.10 43.77
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 19.75 ↓ 27.52 28.92
香港vps云服务器tcp路由回程测试:
目标:北京电信[219.141.136.10] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115] 回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.199.132] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海联通[211.95.72.1] 回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50] 回程线路:移动CMI
目标:广州电信[61.144.56.100] 回程线路:联通169
目标:广州联通[211.95.193.97] 回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69] 回程线路:移动CMI
香港vps云服务器性能测试:
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
CPU cores : 4 @ 2493.946 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.6 GiB
我们很高兴能为您服务
您可以通过工单等方式联系我们~