发布时间:2021-01-02 18:54
美国vps云服务器2核2g40m带宽、tcp回程路由及性能测试
美国vps云服务器测试ip:23.224.109.143
美国vps云服务器带宽速度测试:
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 41.11 ↓ 40.84 131.11
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 43.12 ↓ 39.86 162.44
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 41.24 ↓ 39.82 137.79
27594 电信|广东广州5G ↑ 11.08 ↓ 26.03 168.21
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 38.77 ↓ 40.71 202.57
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 32.42 ↓ 40.69 134.31
23844 电信|湖北武汉 ↑ 41.39 ↓ 40.34 183.85
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 40.21 ↓ 38.72 181.99
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 42.04 ↓ 16.65 178.80
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 43.23 ↓ 39.58 185.00
24447 联通|上海5G ↑ 40.88 ↓ 40.92 155.52
5145 联通|北京 ↑ 40.74 ↓ 40.67 173.97
2461 联通|四川成都 ↑ 41.66 ↓ 40.47 199.41
27154 联通|天津5G ↑ 42.02 ↓ 40.76 169.92
26180 联通|山东济南5G ↑ 40.23 ↓ 41.79 172.79
13704 联通|江苏南京 ↑ 43.28 ↓ 39.57 142.96
5485 联通|湖北武汉 ↑ 7.07 ↓ 40.54 186.05
4870 联通|湖南长沙 ↑ 40.16 ↓ 41.20 192.26
4863 联通|陕西西安 ↑ 41.21 ↓ 42.93 175.24
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 41.83 ↓ 41.04 178.82
25858 移动|北京 ↑ 42.50 ↓ 41.85 168.56
17184 移动|天津5G ↑ 41.73 ↓ 42.82 169.70
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 41.33 ↓ 43.64 205.75
16171 移动|福建福州 ↑ 41.28 ↓ 40.03 165.61
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 41.65 ↓ 43.70 183.04
测试完成, 本次测速耗时: 11 分 53 秒
当前时间: 2021-01-01 07:07:50
美国vps云服务器tcp路由回程测试:
目标:北京电信[219.141.136.10] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115] 回程线路:电信CN2 GT
目标:北京移动[211.136.28.231] 回程线路:电信CN2 GT
目标:上海电信[202.96.199.132] 回程线路:电信CN2 GT
目标:上海联通[211.95.72.1] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海移动[211.136.112.50] 回程线路:电信CN2 GT
目标:广州电信[61.144.56.100] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州联通[211.95.193.97] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州移动[120.196.122.69] 回程线路:电信CN2 GT
我们很高兴能为您服务
您可以通过工单等方式联系我们~