舍利云承诺所有香港服务器双向香港CN2,绝非使用单向CN2或ICMP协议使用CN2
cpu型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1TB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 538.8/月 |
Intel Xeon E3-1260 | 8G | SSD 240GB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 598.8/月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1TB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 660/月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | SSD 240GB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 718.8/月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 838.8/月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M 双向CN2+BGP | 3个 | 1078.8/月 |
优势:双向CN2回国搭配高速国际大带宽线路
cpu型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含10M CN2回国) | 3个 | 719/月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含10M CN2回国) | 3个 | 839/月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 100M BGP(含10M CN2回国) | 3个 | 959/月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 100M BGP(含20M CN2回国) | 3个 | 1319/月 |
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含20M CN2回国) | 3个 | 839/月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含20M CN2回国) | 3个 | 959/月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含20M CN2回国) | 3个 | 1079/月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 100M BGP(含20M CN2回国) | 3个 | 1319/月 |
优势:直连CN2,CU,CMI
cpu型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon L5630 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 5M | 3个 | 599/月 |
Intel Xeon E5-2650 | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 10M CN2 | 3个 | 839/月 |
Intel Xeon E5-2650*2 | 32G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 10M CN2 | 3个 | 1079/月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M CN2 | 3个 | 1079/月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M CN2 | 3个 | 1439/月 |
云出口+BGP出口,1个阿里云IP+1个自营BGP的IP;网络冗余一台服务器两个出口,两个IP;后期可增加高防IP及更多线路IP一台机器更多线路,可应用性更高,网络容灾能力更强!
cpu型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 10M 阿里云 + 5M BGP | 1+1 | 660 /月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 10M 阿里云 + 5M BGP | 1+1 | 780 /月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M 阿里云 + 5M BGP | 1+1 | 1319 /月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 10M 阿里云 + 5M BGP | 1+1 | 1536 /月 |
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 20M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 1140 /月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 20M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 1320 /月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 20M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 1740 /月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 20M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 2040 /月 |
Intel Xeon E3-1260 | 8G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 50M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 3720 /月 |
Intel Xeon E5-2450L | 16G | Sata 1000GB/SSD 240GB | 50M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 3960 /月 |
Intel Xeon E5-2690 | 16G | SSD 240G/Sata 1TB | 50M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 4440 /月 |
Intel Xeon E5-2690*2 | 32G | SSD 240G/Sata 1TB | 50M 阿里云 + 10M BGP | 1+1 | 5040 /月 |